Белки | 15 г |
Жиры | 40 г |
Углеводы | 26 г |
1 ст. л. |
3 ст. л. |
3 ст. л. |
1 щепотка |
1 ст. л. |
2 ст. л. |
200 г |
200 г |
½ стакана |
½ стакана |
2 шт. |
сыр | 200 г |
колбаса вареная | 200 г |
сыр | 200 г |
колбаса вареная | 200 г |
сыр | 200 г |
колбаса вареная | 200 г |
майонез | 0,5 стакан |
кетчуп томатный | 0,5 стакан |
вода | 1 ст. л. |
растительное масло | 3 ст. л. |
сахар | 3 ст. л. |
соль | 1 щепотка |
дрожжи сухие | 1 ст. л. |
мука | 2 ст. л. |
вода | 1 ст. л. |
растительное масло | 3 ст. л. |
сахар | 3 ст. л. |
соль | 1 щепотка |
дрожжи сухие | 1 ст. л. |
мука | 2 ст. л. |
сыр | 200 г |
колбаса вареная | 200 г |
майонез | 0,5 стакан |
кетчуп томатный | 0,5 стакан |
помидоры | 2 шт. |
вода | 1 ст. л. |
растительное масло | 3 ст. л. |
сахар | 3 ст. л. |
соль | 1 щепотка |
дрожжи сухие | 1 ст. л. |
мука | 2 ст. л. |
сыр | 200 г |
колбаса вареная | 200 г |
майонез | 0,5 стакан |
кетчуп томатный | 0,5 стакан |
помидоры | 2 шт. |
Одно из самых стандартных сочетаний на завтрак — яйца и чашка чая, возможно, с бутербродом. Но
Здоровье зубов и их цвет напрямую зависят от пищи, которую человек употребляет чаще всего. Ведь
Ученые из австралийского университета Монаша выяснили, какой продукт увеличивает продолжительность
Имитированная икра — это, как выяснилось, лучший продукт для новогоднего застолья. Диетолог Нурия